
PABX IP compatible Windows et protocole SIP
Solution de Téléphonie IP Complète
3CX permet aux entreprises de s’affranchir des systèmes téléphoniques matériels propriétaires traditionnels. Le PBX-IP 3CX fonctionne avec tous les téléphones SIP, passerelles VoIP et fournisseurs VoIP.
Caractéristiques
- Utilisation du réseau informatique : Aucun cablage téléphonique séparé nécessaire
- Administration simplifiée grâce à l’interface web
- Solution moins coûteuse qu’une solution matérielle propriétaire
- Les utilisateurs peuvent changer de bureau sans changement de configuration
- Envoi et réception d’appels via le réseau standard (RTC) à l’aide de passerelles VoIP
- Visualisation du statut des lignes (Connecté, Déconnecté, Occupé)
- Gestion des comptes SIP
- Boîte Mail vocale
- Transferts des appels (vers Extension, Messagerie, File d’Attente, Numéro Extérieur)
- Création d’extension pour chaque utilisateur
- Sauvegarde et Restauration de la Configuration IPBX
Le logiciel est disponible en quatre éditions :
- Gratuite – jusqu’à 8 appels simultanés
- PME – jusqu’à 8 appels simultanés
- Pro – jusqu’à 16 appels simultanés
- Entreprise – jusqu’à 32, 64 ou 128 appels simultanés
|
FREE Edition |
Commercial Editions |
|||
| General Phone System Features | ||||
| Personal Call History | ||||
| Call Logging | ||||
| Call Reporting | ||||
| Blind Call Transfer | ||||
| Attended Call Transfer | ||||
| Call Forward on Busy | ||||
| Call Forward on No Answer | ||||
| Call Routing (DID) | ||||
| Caller ID | ||||
| Conference Calling | ||||
| Auto Attendant / Digital Receptionist | ||||
| Voice Mail | ||||
| Music on Hold | ||||
| Ring Groups | ||||
| Hunt Groups | ||||
| Call Parking | ||||
| Call Pickup | ||||
| Call Queueing | ||||
| Call Recording | ||||
| Dial by Name | ||||
| MWI – Message Waiting Indicator | ||||
| BLF Status Updates | ||||
| Conference Rooms | ||||
| Intercom | ||||
| Paging | ||||
| Central Phonebook | ||||
| Management and Scaleability | ||||
| Web-based management console | ||||
| Real Time Web-based System Status | ||||
| Integrated Web Server | ||||
| Automated Restore and Backup | ||||
| Firewall Friendly Configuration of External Extensions via Tunnel | ||||
| Microsoft Windows Server 2003 Certified | ||||
| Integrated Enterprise Database (PostgreSQL) | ||||
| Ability to Run as Windows 2008 Virtual Machine | ||||
| Ability to Run as VmwareVirtual Machine | ||||
| Supports Windows Clustering | ||||
| Phone Provisioning | ||||
| Allow Users to Configure their Own Extension Settings | ||||
| Unified Communications and Mobility | ||||
| Receive Voice Mail via Email | ||||
| Integrate Branch Offices with 3CX Bridge | ||||
| Public SIP ID for Extensions | ||||
| 3CX Tunnel for Easy Remote Connections | ||||
| Standards-based Presence Information | ||||
| Integrated Fax Server | ||||
| Receive Faxes via Email as PDF | ||||
| Send Faxes from Anywhere on the Network | ||||
| Myphone Self-Service User Portal | ||||
| 3CX VOIP Client | ||||
| Compact Windows System Tray Applet | ||||
| Tunnel all VOIP Traffic over a Single Port | ||||
| Place Calls | ||||
| Transfer Calls | ||||
| Shows Incoming Calls | ||||
| Shows Caller ID | ||||
| Shows Personal Call History | ||||
| Divert Calls to Voice Mail | ||||
| TAPI Driver for Integration with Microsoft Outlook | ||||
| Queue Monitoring | ||||
| Shows Status of Other Extensions | ||||
| Run as Presence Monitor in Combination with Deskphone | ||||
| 3rd Party Application Integration | ||||
| Microsoft Outlook | ||||
| Salesforce Integration | ||||
| HTTP API to Integrate with any Web CRM | ||||
| Microsoft Exchange 2007 UM | ||||
| Microsoft Fax Services | ||||
| SIP Standards Support | ||||
| Fully Supports RFC 3261 | ||||
| SIP Forking | ||||
| Establish Standards-based SIP Trunks with other SIP Servers | ||||
| Devices and Providers | ||||
| Supports SIP Hardware Phones | ||||
| Supports SIP Software Phones | ||||
| Supports Leading SIP / VOIP Gateways | ||||
| Supports Popular SIP /VOIP Providers | ||||
| SIP Trunking Support | ||||
| Create Free Communication Links to other 3CX Systems | ||||
| Create Free Communication Links to other SIP Servers | ||||
| Codecs (Voice Compression) | ||||
| G711 (a law and u law) | ||||
| GSM | ||||
| Speex | ||||
| Ilbc | ||||
| G729 *1 | ||||
| Customer Service and Support | ||||
| Wiki | ||||
| Community Forums (no 3CX Support) | ||||
| Email Support *2 | ||||
| Live Chat Support*3 | ||||
| 3CX Partner Forum (only for 3CX Resellers) | ||||
| 3CX Partner Support Portal (only for 3CX Resellers) | ||||
1. The Small Business Edition includes 4 sim G729 calls, The Pro Edition 8 and the Enterprise Edition 16
2. Requires a support package
3. Requires a support package


SOLUPREST
Hôtel d’Entreprises Camille Jenatzy
Allée Edouard Branly
78260 ACHERES
01 39 11 24 66
E-mail : contact@soluprest.com
http://www.soluprest.com